| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | oem |
| Sertifikasi: | ROHS、ISO9001、CE |
| Nomor model: | Ukuran 116X40-193-01 |
| Dokumen: | Brosur Produk PDF |
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | Negotiated |
| Kemasan rincian: | Pengemasan Karton |
| Waktu pengiriman: | 7-15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, Western Union |
| Menyediakan kemampuan: | 300K per bulan |
| Jenis: | IPS | Ukuran layar: | 11.6 inci |
|---|---|---|---|
| Jenis Pemasok: | panel LCD | Tampilan & Jenis LCD: | Resolusi 1920*RGB *1080 |
| Melihat arah: | pandangan bebas | Tipe Antarmuka: | EDP |
| Panel sentuh: | Opsional | Dimensi Garis Besar (mm): | 263,4*157,22*3,0 mm (Tinggi*Tebal*Kedalaman) |
| Cahaya: | 450 cd/m2 | Pin: | 30 |
| Menyoroti: | 11.6 inciLCD Display Module,LCD Display Module 1920 x 1080,EDP Interface TFT monitor LCD |
||
|
1.Tip tampilan:
|
116X40-193-01
|
|
2.Mode tampilan:
|
Transmisif
|
|
3Resolusi:
|
11.6" 1920*(RGB) *1080
|
|
4Jumlah warna:
|
262K, 45% NTSC
|
|
5Dimensi garis besar:
|
263.4x157.22x3.0 mm (H×V×D)
|
|
6.Cahaya:
|
450nits
|
|
7.Tipe antarmuka:
|
30 pin EDP
|
|
8Lampu belakang:
|
WLED [10S4P]
|
|
9. Tegangan operasi:
|
12 V (jenis)
|
|
10. sudut pandang:
|
Semua Tampilan
|
|
11.Operating Temp:
|
-10°C~+60°C
|
|
12.Temperature penyimpanan:
|
-20°C~+70°C
|