| مكان المنشأ: | غوانغدونغ، الصين | 
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | oem | 
| إصدار الشهادات: | ROHS、ISO9001、CE | 
| رقم الموديل: | 116X40-193-01 | 
| الوثيقة: | كتيب المنتج PDF | 
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطعة | 
| الأسعار: | Negotiated | 
| تفاصيل التغليف: | تعبئة الكرتون | 
| وقت التسليم: | 7-15 يوما عمل | 
| شروط الدفع: | T/T، ويسترن يونيون | 
| القدرة على العرض: | 300 ألف في الشهر | 
| النوع: | IPS | حجم العرض: | 11.6 بوصة | 
|---|---|---|---|
| نوع المورد: | شاشات الكريستال السائل | نوع الشاشة و LCD: | 1920* لون أحمر وأخضر وأزرق *1080 | 
| اتجاه الرؤية: | عرض مجاني | نوع الواجهة: | EDP | 
| لوحة اللمس: | اختياري | أبعاد المخطط التفصيلي (مم): | 263.4*157.22*3.0 ملم (ارتفاع*عرض*عمق) | 
| السطوع: | 450 شمعة / م 2 | دبوس: | 30 | 
| إبراز: | 11.6 بوصة وحدات العرض LCD,وحدة العرض LCD 1920 x 1080,واجهة الـ EDP tft شاشة LCD,LCD Display Module 1920 x 1080,EDP Interface tft monitor lcd | 
                                                    ||
| 
 1نوع العرض: 
 | 
 116X40-193-01 
 | 
| 
 2وضع العرض: 
 | 
 ناقلة 
 | 
| 
 3القرار: 
 | 
 11.6" 1920* ((RGB) *1080 
 | 
| 
 4عدد الألوان: 
 | 
 262K ، 45% NTSC 
 | 
| 
 5أبعاد المخطط: 
 | 
 263.4x157.22x3.0 ملم (H×V×D) 
 | 
| 
 6-الوضوح: 
 | 
 450 نيت 
 | 
| 
 7نوع الواجهة: 
 | 
 30 دبوس EDP 
 | 
| 
 8الضوء الخلفي: 
 | 
 WLED [10S4P] 
 | 
| 
 9الجهد التشغيلي: 
 | 
 12 فولت (نوع) 
 | 
| 
 10زاوية النظر: 
 | 
 كل الرؤية 
 | 
| 
 11درجة حرارة التشغيل: 
 | 
 -10°C~+60°C 
 | 
| 
 12درجة حرارة التخزين 
 | 
 -20°C~+70°C 
 |