| Herkunftsort: | Guangdong, China | 
|---|---|
| Markenname: | oem | 
| Zertifizierung: | ROHS、ISO9001、CE | 
| Modellnummer: | 116X40-193-01 | 
| Dokument: | Produktbroschüre PDF | 
| Min Bestellmenge: | 1 Stück | 
| Preis: | Negotiated | 
| Verpackung Informationen: | Kartonverpackung | 
| Lieferzeit: | 7-15 Arbeitstage | 
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300K pro Monat | 
| Typ: | IPS | Anzeigegröße: | 11.6 Zoll | 
|---|---|---|---|
| Lieferantenart: | LCD-Panel | Bildschirm- und LCD-Typ: | 1920* RGB *1080 | 
| Sichtrichtung: | freie Ansicht | Schnittstellentyp: | EDV | 
| Berührungspaneel: | Zusätzlich | Umriss Abmessungen (mm): | 263.4*157.22*3.0 mm (H*V*D) | 
| Helle: | 450cd/m2 | PIN-Nummer: | 30 | 
| Hervorheben: | 11.6 ZollLCD-Display-Modul,LCD-Displaymodul 1920 x 1080,EDP-Schnittstelle tft Bildschirm LCD | 
                                                    ||
| 
 1.Anzeigetypen: 
 | 
 116X40-193-01 
 | 
| 
 2.Anzeigemodus: 
 | 
 Übertragbar 
 | 
| 
 3- Entschließung: 
 | 
 11.6" 1920*(RGB) *1080 
 | 
| 
 4Anzahl der Farben: 
 | 
 262K, 45% NTSC 
 | 
| 
 5.Abmessungen: 
 | 
 263.4x157.22x3.0 mm (H × V × D) 
 | 
| 
 6- Helle: 
 | 
 450 Nits 
 | 
| 
 7.Schnittstellentyp: 
 | 
 30 Pins EDP 
 | 
| 
 8- Hinterlicht: 
 | 
 WLED [10S4P] 
 | 
| 
 9Betriebsspannung: 
 | 
 12 V (Typ.) 
 | 
| 
 10.Blickwinkel: 
 | 
 Alle Ansichten 
 | 
| 
 11Betriebstemperatur: 
 | 
 -10°C bis +60°C 
 | 
| 
 12.Speichertemperatur: 
 | 
 -20°C bis +70°C 
 |