| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংডং, চীন | 
|---|---|
| নথি: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ | 
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 | 
| মূল্য: | $13-18 | 
| প্রদর্শন আকার: | 4.3 ইঞ্চি | রেজোলিউশন: | 480x800 | 
|---|---|---|---|
| ইন্টারফেস: | মিপি | কোণ দেখা: | 70/70/50/70 | 
| উজ্জ্বলতা: | 200cd/m2 | বিপরীতে অনুপাত: | 16: 9 | 
| সক্রিয় অঞ্চল: | 56.16x93.6 | মডিউল আকার: | 61.56x104.65x2.1 | 
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20 থেকে 70 | স্টোরেজ তাপমাত্রা: | -30 থেকে 80 | 
| টাচ প্যানেল: | ক্যাপাসিটিভ টাচ স্ক্রিন | ড্রাইভার আইসি: | NT35510 | 
| দিক অনুপাত: | 16: 9 | প্রদর্শন প্রকার: | টিএফটি এলসিডি | 
| রঙ: | সাদা | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 480x800 resolution TFT LCD Display,16:9 aspect ratio LCD Panel,All viewing angle TFT Module | 
                                                    ||
High-quality 4.3" TFT LCD module featuring 480×800 resolution, wide viewing angles, and 2-lane MIPI interface, ideal for AR/VR and wearable display applications.
| Parameter | Specification | 
|---|---|
| Part Number | ZH043SWV008NS | 
| Display Type | 4.3" TN TFT LCD | 
| Resolution | 480 (RGB) × 800 | 
| Aspect Ratio | 16:9 | 
| Active Area | 56.16 × 93.6 mm | 
| Module Size | 61.56 × 104.65 × 2.1 mm (3.53mm with CTP) | 
| Viewing Angle | 70/70/50/70 | 
| Brightness | 200 cd/m² | 
| Interface | 2-lane MIPI | 
| Driver IC | NT35510 | 
| Touch Panel | Capacitive touch screen | 
| Operating Temperature | -20°C to 70°C | 
| Storage Temperature | -30°C to 80°C | 
ZhuoHong Electronic Technology specializes in TFT LCD displays and touch screens with over 10 years of experience. 90% of our business involves custom display modules for industrial, medical, and smart home applications.
Request the datasheet: Please contact us for the complete datasheet of ZH043SWV008NS.