| Lugar de origem: | Guangdong, China | 
|---|---|
| Marca: | ZhuoHong/Oem | 
| Certificação: | ROHS | 
| Número do modelo: | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 
| Documento: | Folheto PDF do produto | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1 | 
| Preço: | Negotiated | 
| Detalhes da embalagem: | Todos os produtos são embalados da forma correta para mantê-lo seguro. Para tamanhos pequenos de pro | 
| Tempo de entrega: | 7-15 dias úteis | 
| Termos de pagamento: | T/T | 
| Habilidade da fonte: | 300K pelo mês | 
| Tipo: | IPS | Tamanho da tela: | 4,0 polegadas | 
|---|---|---|---|
| Tipo de fornecedor: | Painel LCD | Tipo de ecrã e LCD: | 720* RGB *720 | 
| Direção de visualização: | vista livre | Tipo de interface: | RGB | 
| Painel de toque: | Opcional | Dimensões do contorno (mm): | 105.6*109.87*2.1mm | 
| IC do condutor: | JD9365DA | Tipo de luz de fundo: | Diodo emissor de luz branco | 
| Pinhas: | 30 | ||
| Destacar: | 23.8 polegadas LM238WR2-SPA1 TFT LCD Monitor 527.04 X 296.46mm,23.8Inch 527.04 X 296.46mm LM238WR2-SPA1 TFT LCD Monitor,527.04 X 296.46mm 23.8Inch LM238WR2-SPA1 TFT Monitor LCD | 
                                                    ||
| 
 1. Tipo de exibição: 
 | 
 4Display LCD TFT redondo de 0,0 polegadas 
 | 
| 
 2.Modo de exibição: 
 | 
 Transmissor 
 | 
| 
 3Resolução: 
 | 
 4.0" 720*(RGB) *720 
 | 
| 
 4Número de cores: 
 | 
 | 
| 
 5. Dimensões do esquema: 
 | 
 105.6*109.87*2.1 mm 
 | 
| 
 6. IC do condutor: 
 | 
 JD9365DA 
 | 
| 
 7. Tipo de interface: 
 | 
 RGB 
 | 
| 
 8.Luz traseira: 
 | 
 6LED branco 
 | 
| 
 9Voltagem de funcionamento: 
 | 
 +2,8V~3,3V 
 | 
| 
 10Ângulo de visão: 
 | 
 Visão livre 
 | 
| 
 11Temperatura de funcionamento: 
 | 
 -20°C~+70°C 
 | 
| 
 12.Temperatura de armazenamento: 
 | 
 -35°C~+75°C 
 |