| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन | 
|---|---|
| ब्रांड नाम: | No | 
| प्रमाणन: | ROHS | 
| मॉडल संख्या: | LA084X01 | 
| दस्तावेज: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 | 
| मूल्य: | Negotiated | 
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन पैकिंग | 
| प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस | 
| भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 300K प्रति माह | 
| प्रकार: | टीएफटी | प्रदर्शन का आकार: | 8.4 इंच | 
|---|---|---|---|
| आपूर्तिकर्ता का प्रकार: | उत्पादक | डिस्प्ले और एलसीडी प्रकार: | 1024* आरजीबी *600 | 
| देखने की दिशा: | सभी बजे | luminance: | 1000 सीडी/एम2 (सामान्य) | 
| टच पैनल: | वैकल्पिक | आकार: | 8.4 | 
| बैकलाइट प्रकार: | सफेद एलईडी | प्रतिक्रिया समय: | 10 मि.से | 
| पैनल का प्रकार: | आईपीएस टीएफटी एलसीडी डिस्प्ले | आवेदन: | मार्गदर्शन | 
| प्रमुखता देना: | 8.4 इंच टीएफटी एलसीडी टच स्क्रीन,आईपीएस टीएफटी एलसीडी टच स्क्रीन,क्रिसलर के लिए टच टीएफटी डिस्प्ले | 
                                                    ||
| 
 1. डिस्प्ले प्रकार: 
 | 
 8.4 इंच के टच डिस्प्ले 
 | 
| 
 2. डिस्प्ले मोडः 
 | 
 प्रेषक 
 | 
| 
 3. संकल्प: 
 | 
 1024*(RGB) *600 
 | 
| 
 4रंगों की संख्याः 
 | 
 262K 
 | 
| 
 5. प्रतिक्रिया समय 
 | 
 10 एमएस 
 | 
| 
 6प्रकाशमानता: 
 | 
 1000 cd/m2 
 | 
| 
 7आवेदनः 
 | 
 नेविगेशन 
 | 
| 
 8.बैकलाइटः 
 | 
 सफेद 6 एलईडी श्रृंखला 
 | 
| 
 9ऑपरेटिंग वोल्टेज: 
 | 
 +2.8V~3.3V 
 | 
| 
 10. देखने का कोण: 
 | 
 सभी घंटे 
 | 
| 
 11ऑपरेटिंग तापमानः 
 | 
 -10°C~+60°C 
 | 
| 
 12भंडारण तापमानः 
 | 
 -20°C~+70°C 
 |