| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन | 
|---|---|
| ब्रांड नाम: | ZhuoHong/Oem | 
| प्रमाणन: | ROHS | 
| मॉडल संख्या: | ZH050TG50030V.सी | 
| दस्तावेज: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 | 
| मूल्य: | Negotiated | 
| पैकेजिंग विवरण: | सभी उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए सही तरीके से पैक किया जाता है। छोटे आकार के उत्पादों के लिए हम | 
| प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस | 
| भुगतान शर्तें: | टी/टी | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 300K प्रति माह | 
| प्रकार: | तमिलनाडु | प्रदर्शन का आकार: | 5.0 इंच | 
|---|---|---|---|
| आपूर्तिकर्ता का प्रकार: | एलसीडी पैनल | डिस्प्ले और एलसीडी प्रकार: | 800* आरजीबी *480 | 
| देखने की दिशा: | 12 बजे | इंटरफ़ेस प्रकार: | आरजीबी | 
| टच पैनल: | कैपेसिटिव टचस्क्रीन | रूपरेखा आयाम (मिमी): | 120.7*75.8*3.0 मिमी | 
| चालक आई.सी: | आईएलआई5960/आईएलआई6122 | बैकलाइट प्रकार: | सफेद एलईडी | 
| नत्थी करना: | 40 | टच आईसी: | GT911 | 
| प्रमुखता देना: | 800x480 एलसीडी टीएफटी क्षमता टचस्क्रीन,800x480 टीएफटी एलसीडी क्षमतात्मक टचस्क्रीन,5 इंच का एलसीडी टीएफटी क्षमतात्मक टचस्क्रीन | 
                                                    ||
| 
 1. डिस्प्ले प्रकार: 
 | 
 5.0 इंच TFT एलसीडी ILI6122/5960 
 | 
| 
 2. डिस्प्ले मोडः 
 | 
 प्रेषक 
 | 
| 
 3. संकल्प: 
 | 
 5.0" 800*(RGB) *480 
 | 
| 
 4रंगों की संख्याः 
 | 
 262K 
 | 
| 
 5.आकार आयाम: 
 | 
 120.7*75.8*3.0 मिमी 
 | 
| 
 6.ड्राइवर आईसी: 
 | 
 ILI6122/5960 
 | 
| 
 7.इंटरफेस प्रकार: 
 | 
40PIN RGB | 
| 
 8.बैकलाइटः 
 | 
 सफेद 18 एलईडी श्रृंखला 
 | 
| 
 9ऑपरेटिंग वोल्टेज: 
 | 
 +2.8V~3.3V 
 | 
| 
 10. देखने का कोण: 
 | 
 बारह बजे 
 | 
| 
 11ऑपरेटिंग तापमानः 
 | 
 -20°C~+70°C 
 | 
| 
 12भंडारण तापमानः 
 | 
 -30°C~+80°C 
 |