| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन | 
|---|---|
| ब्रांड नाम: | ZhuoHong/Oem | 
| प्रमाणन: | ROHS | 
| दस्तावेज: | उत्पाद पुस्तिका पीडीएफ | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 | 
| मूल्य: | Negotiated | 
| पैकेजिंग विवरण: | सभी उत्पादों को सुरक्षित रखने के लिए सही तरीके से पैक किया जाता है। छोटे आकार के उत्पादों के लिए हम | 
| प्रसव के समय: | 7-15 कार्य दिवस | 
| भुगतान शर्तें: | टी/टी | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 300K प्रति माह | 
| प्रकार: | तमिलनाडु | प्रदर्शन का आकार: | 1.28 इंच | 
|---|---|---|---|
| आपूर्तिकर्ता का प्रकार: | एलसीडी पैनल | डिस्प्ले और एलसीडी प्रकार: | 240* आरजीबी *240 | 
| देखने की दिशा: | मुक्त दृश्य | इंटरफ़ेस प्रकार: | एसपीआई | 
| टच पैनल: | वैकल्पिक | रूपरेखा आयाम (मिमी): | 35.6*38.1*1.55मिमी | 
| चालक आई.सी: | जीसी9ए01 | बैकलाइट प्रकार: | सफेद एलईडी | 
| नत्थी करना: | 15 | ||
| प्रमुखता देना: | 1.28 इंच गोल एलसीडी डिस्प्ले,गोल एलसीडी डिस्प्ले 240 X 240,गोल टीएफटी स्क्रीन आईसी GC9A01 | 
                                                    ||
1.28 इंच टीएफटी एलसीडी गोल डिस्प्ले 240*240 स्क्रीन ड्राइवर आईसी जीसी9ए01 एसपीआई इंटरफ़ेस प्रकार के लिए
| 
 1. डिस्प्ले प्रकार: 
 | 
 1.28 इंच TFT एलसीडी GC9A01 
 | 
| 
 2. डिस्प्ले मोडः 
 | 
 प्रेषक 
 | 
| 
 3. संकल्प: 
 | 
 1.28" 240*(आरजीबी) *240 
 | 
| 
 4रंगों की संख्याः 
 | 
 262K 
 | 
| 
 5.आकार आयाम: 
 | 
 38.1*35.6*1.55 मिमी 
 | 
| 
 6.ड्राइवर आईसी: 
 | 
 GC9A01 
 | 
| 
 7.इंटरफेस प्रकार: 
 | 
 4 लाइन स्पि 
 | 
| 
 8.बैकलाइटः 
 | 
 सफेद 2LED 
 | 
| 
 9ऑपरेटिंग वोल्टेज: 
 | 
 +2.8V~3.3V 
 | 
| 
 10. देखने का कोण: 
 | 
 मुक्त दृश्य 
 | 
| 
 11ऑपरेटिंग तापमानः 
 | 
 -20°C~+70°C 
 | 
| 
 12भंडारण तापमानः 
 | 
 -30°C~+80°C 
 |